LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 18 lần | 19/1/2023 | 38 lần |
97 | 18 lần | 19/1/2023 | 25 lần |
32 | 11 lần | 26/1/2023 | 26 lần |
05 | 10 lần | 27/1/2023 | 26 lần |
52 | 10 lần | 27/1/2023 | 24 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
69 - 96 | 77 lần | 21/11/2022 | 147 lần |
78 - 87 | 61 lần | 7/12/2022 | 129 lần |
56 - 65 | 51 lần | 17/12/2022 | 140 lần |
58 - 85 | 50 lần | 18/12/2022 | 115 lần |
17 - 71 | 47 lần | 21/12/2022 | 141 lần |
26 - 62 | 42 lần | 26/12/2022 | 97 lần |
13 - 31 | 40 lần | 28/12/2022 | 97 lần |
68 - 86 | 35 lần | 2/1/2023 | 90 lần |
45 - 54 | 34 lần | 3/1/2023 | 115 lần |
24 - 42 | 34 lần | 3/1/2023 | 83 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 7/2/2023
18,81
39,93
68,86
89,98
23,32
35,53
79,97
15,51
38,83
57,75
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 7/2/2023
89,98
38,83
39,93
68,86
18,81
69,96
19,91
36,63
13,31
37,73