Thống kê tần suất lô tô XSMB trong vòng 30 lần đến 8/2/2023
Tần suất lô tô theo cặp
Ngày - tháng | 08 - 02 | 07 - 02 | 06 - 02 | 05 - 02 | 04 - 02 | 03 - 02 | 02 - 02 | 01 - 02 | 31 - 01 | 30 - 01 | 29 - 01 | 28 - 01 | 27 - 01 | 26 - 01 | 25 - 01 | 24 - 01 | 23 - 01 | 22 - 01 | 21 - 01 | 20 - 01 | 19 - 01 | 18 - 01 | 17 - 01 | 16 - 01 | 15 - 01 | 14 - 01 | 13 - 01 | 12 - 01 | 11 - 01 | 10 - 01 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Các số về nhiều nhất
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
74 | 15 lượt | 6/2/2023 |
42 | 14 lượt | 8/2/2023 |
34 | 13 lượt | 6/2/2023 |
94 | 13 lượt | 6/2/2023 |
35 | 13 lượt | 8/2/2023 |
79 | 12 lượt | 8/2/2023 |
92 | 12 lượt | 8/2/2023 |
40 | 12 lượt | 31/1/2023 |
04 | 11 lượt | 8/2/2023 |
66 | 11 lượt | 6/2/2023 |
Các số về ít nhất
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 9/2/2023
34,43
19,91
12,21
69,96
23,32
13,31
35,53
46,64
36,63
39,93
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 9/2/2023
29,92
39,93
69,96
99
09,90
59,95
23,32
79,97
89,98
36,63